Unter dem Motto "Leipzig spielt Schach - in den Promenaden Hauptbahnhof" fand am Sonnabend, 26.09.2015 ein Grundschulturnier statt. Eingebettet in weitere Veranstaltung wie Simultan gegen Großmeister, ein Schnellschachturnier, dem Laskerturnier oder dem Rematch der ehemaligen Nationalmannschaften DDR - BRD, fand erstmals ein Grundschulturnier in der Osthalle statt. Unbeeindruckt von den vielen Zuschauern zeigten die jungen Schachspieler ihr Können in 7 Turniergruppen.
Schach in den Promenaden Hauptbahnhof 2015
Hier der Endstand:
Ranglisten nach 5 Runden
Turniergruppe A (Kindergarten)
Platz Teilnehmer Verein/Ort Punkte SoBer
1. Thalwitzer,Benjamin Kinderhaus Knirpsenland 3.0 5.00
2. Hellriegel,Melissa KiTa Eula 2.0 2.50
3. Watts,Marek KiTa Spatzennest 0.5 1.0
Turniergruppe B (1.Klasse)
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte SoBer
1. Ottlik,Marie GS Borna Nord 5.0 10.00
2. Köller,Finn-Christia E.-Pinkert GS 2.5 3.50
3. Watts,Marlene Montessori GS Leipzig 2.0 4.50
Turniergruppe C (2.Klasse)
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh
1. Pauscher,Moritz GS Böhlitz-Ehrenberg 4.0 13.5
2. Schäfer,Arthur 60.GS 3.0 10.0
3. Wendel,Erik C. Schumann GS 2.5 13.0
4. Hanke,Lennard Th.-Körner GS 2.5 13.0
5. Wolter,Jeremy GS Markranstädt 2.5 13.0
6. Strauch,Colin GS Portitz 2.5 13.0
7. Leickenbach,MarleneGS Portitz 2.0 15.0
8. Meißner,Oskar 3.GS 2.0 13.0
9. Kroker,Niklas Th.-Körner GS 2.0 11.5
10. Langer,Richard GS Espenhain 2.0 11.0
11. Kossar,Nils GS Portitz 2.0 7.0
12. Werner,Jonas GS Portitz 1.5 9.5
13. Funke,Aislinn C.-Wieck GS 1.5 7.5
14. Kaufmann,Dennis Th.-Körner GS 1.0 9.0
Turniergruppe D (3.Klasse)
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh
1. Müller,Johannes GS Portitz 5.0 14.0
2. Thalwitzer,Jacob Th.-Körner GS 4.0 17.0
3. Löser,Richard Kästner GS 3.5 12.0
4. von Woetke,Wyn Evang. SZ Leipzig 3.0 16.0
5. Schöntaube,Marc E.-Zeigner GS 3.0 14.0
6. Nauendorf,Jonas 60.GS Leipzig 3.0 11.0
7. Heckler,Florentine Schule am Auwald 2.5 13.5
8. Walter,Elias 60.GS 2.5 12.0
9. Neuber,Elias C.-Wieck GS 2.0 12.0
10. Kronfeld,Alma Caroli GS Portitz 2.0 11.0
10. Bechmann,Niclas G.-Scholl GS 2.0 11.0
12. Grohmann,Linus 60.GS 1.5 7.5
13. Etzold,Jannik E.-Zeigner GS 1.0 9.5
Turniergruppe E (4.Klasse)
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh
1. Welsch,Constantin GS Portitz 4.5 14.0
2. Opitz,Leyla 60.GS 4.0 15.0
3. Kratzsch,Louis Walter GS Markranstädt 3.5 12.0
4. Feldhoff,Sarah GS Portitz 3.0 12.5
5. Köhler,Richard 157.GS 3.0 12.0
6. Pfeiffer,Toni A.-Schweitzer Schule 2.5 11.5
7. Block,Antonia Neumarkt GS Halle 2.5 11.0
8. Wohlfarth,Paul 157.GS 2.0 14.5
9. Wellner,Emily Neumarkt GS Halle 2.0 13.0
10. Heckler,Friedrich A.-Schweitzer Schule 1.5 10.0
11. Stoll,Emilie A.-Schweitzer Schule 1.5 9.5
Turniergruppe F (3.&4.Klasse mit DWZ)
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh
1. Nguyen,Phuong Thao 93.GS Dresden 5.0 14.0
2. Pietsch,Johann Halle 4.0 14.0
3. Feilhauer,Janick GS Rückmarsdorf 3.5 13.0
4. Lindner,Ben GS Naunhof 3.0 16.5
5. Watts,Marius Montessori GS Leipzig 3.0 11.5
6. Müller,Helene Evang.SZ Muldental 2.5 16.0
7. Kageler,Anton Neumarkt GS Halle 2.5 11.5
8. Petzke,Jonas Regenbogenschule Taucha 2.5 10.5
9. Sorsch,Marcel Ringelnatz,GS 2.5 8.0
10. Jatzkowski,Alina GS Kitzscher 2.0 11.5
11. Hick,Richard GS Kitzscher 1.5 11.0
12. Kepper,Maurice GS Kyhna 1.0 16.0
13. Kriegel,Sarah 60.GS Leipzig 1.0 11.0
14. Hellriegel,Moritz GS Kitzscher 1.0 10.5
Turniergruppe G (1. & 2. Klasse mit DWZ)
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh
1. Schön,Florian GS Markkleeberg Mitte 5.0 14.5
2. Petzke,Julian Regenbogenschule Taucha 4.0 16.5
3. Förster,Tobias GS Hohburg 4.0 15.0
4. Polte,Niklas A.-Lindgren GS 3.0 15.0
5. Müller,Josef Evang. SZ Muldental 3.0 14.5